 
        
İSTANBUL SUALTI SPORLARI ZIPKINLA BALIK AVI 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
| NO | T.C. KİMLİK NO | AD | SOYAD | 
| 1. | 230*****506 | ADNAN | KALÇA | 
| 2. | 482*****332 | AHMET VOLKAN | DEMİRCİOĞLU | 
| 3. | 326*****896 | BİROL | ŞENKUL | 
| 4. | 331*****882 | ENGİN | ÇİNİBULAK | 
| 5. | 233*****684 | FURKAN | TUFAN | 
| 6. | 424*****646 | İSA | ALEMDAR | 
| 7. | 741*****970 | MEHMET | SOYLU | 
| 8. | 346*****918 | MUSTAFA | TAŞDELEN | 
| 9. | 367*****658 | ORHAN SALİH | ÇUBUKÇU | 
| 10. | 244*****164 | SERTAN | AYDIN | 
| 11. | 121*****340 | UMUT EMRAH | YENİCE | 
İSTANBUL SUALTI SPORLARI SUALTI HOKEYİ 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
| NO | T.C. KİMLİK NO | AD | SOYAD | 
| 1. | 369*****550 | EMRE | AYDEMİR | 
| 2. | 294*****016 | GÖKHAN | SAPMAZ | 
| 3. | 573*****298 | MURAT CAN | KESKİN | 
| 4. | 639*****076 | NAZLI | ÖZDENDİR ŞENOĞUL | 
| 5. | 165*****170 | OGÜN | GEZEN | 
| 6. | 101*****382 | OĞUZ | ÇINAR | 
| 7. | 139*****464 | SAMET AYBERK | SAYIN | 
| 8. | 118*****298 | SARP KUTAY | ÇETİNKAYA | 
| 9. | 451*****832 | ZİYA VOLKAN | AKSU | 
 
                        
 
         
        