| 10-13 NİSAN 2025 SUALTI HOKEYİ 24 YAŞALTI – 17 YAŞ VE ALTI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ | |||||||||
| TEKNİK TOPLANTI: 10.04.2025 SAAT 14:00’DA KONYA OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA YAPILACAKTIR. | |||||||||
| MÜSABAKALARDA 6-0 KURALI UYGULANACAKTIR. | |||||||||
| 17 YAŞ VE ALTI ERKEK TAKIMLARININ 9-16.LIK SIRALAMA MAÇLARI 15 DK TEK DEVRE VE 1 MOLA İLE YAPILACAKTIR. | |||||||||
| 17 YAŞ VE ALTI KADINLARDA 9.VE 10.LUK MAÇI A5-B5 ARASINDA YAPILACAK OLAN MAÇ TEK DEVRE 15 DK VE 1 MOLA İLE YAPILACAKTIR. | |||||||||
| U 24 ERKEKLERDE 9-10 VE 11.LİK SIRALAMASININ BELİRLENMESİ İÇİN A5-A6-B5 TAKIMLARI KENDİ ARALARINDA LİG USULÜ OLARAK KARŞILAŞACAKLARDIR. | |||||||||
| S.NO | TARİH | MAÇ SAATİ | GRUP NO | BEYAZ TAKIM | SKOR | MAVİ TAKIM | HAVUZ | MAÇ SÜRESİ | |
| 10 NİSAN PERŞEMBE PROGRAMI | |||||||||
| 1 | 10:04.2025 | 15:00 | U 17 ERKEK A GRUBU | ENERJİ | DERİNEGE | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 2 | 10:04.2025 | 15:00 | U 17 ERKEK A GRUBU | DENİZ KIZI | ÇANAKKALE GSK | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 3 | 10:04.2025 | 15:30 | U 17 ERKEK B GRUBU | ATLETİK | İSTANBUL SUALTI HOKEYİ | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 4 | 10:04.2025 | 15:30 | U 17 ERKEK B GRUBU | KYK | EGE SAS | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 5 | 10:04.2025 | 16:00 | U 17 ERKEK C GRUBU | DYK | İZGEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 6 | 10:04.2025 | 16:00 | U 17 ERKEK C GRUBU | İZMİT SUALTI | BYEM | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 7 | 10:04.2025 | 16:30 | U 17 ERKEK D GRUBU | SPOR TEKNİKLERİ | BURSA SUALTI | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 8 | 10:04.2025 | 16:30 | U 17 ERKEK D GRUBU | ÇOMÜ | DENİZATI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 9 | 10:04.2025 | 17:00 | U 17 KADIN A GRUBU | ÜSKÜDAR BELEDİYESİ | ENERJİ | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 10 | 10:04.2025 | 17:00 | U 17 KADIN A GRUBU | KYK | DENİZATI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 11 | 10:04.2025 | 17:30 | U 17 KADIN B GRUBU | İZGEM | BYEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 12 | 10:04.2025 | 17:30 | U 17 KADIN B GRUBU | ATLETİK | EGE SAS | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 13 | 10:04.2025 | 18:00 | U 24 ERKEK A GRUBU | ODTÜ | İZMİT SUALTI | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 14 | 10:04.2025 | 18:00 | U 24 ERKEK A GRUBU | DENİZATI | DERİNEGE | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 15 | 10:04.2025 | 18:30 | U 24 ERKEK A GRUBU | KYK | MERCAN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 16 | 10:04.2025 | 18:30 | U 24 ERKEK B GRUBU | SPOR TEKNİKLERİ | DENİZKIZI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 17 | 10:04.2025 | 19:00 | U 24 ERKEK B GRUBU | ATLETİK | İZGEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 18 | 10:04.2025 | 19:00 | U 24 KADIN | DYK | ÜSKÜDAR BELEDİYE | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 19 | 10:04.2025 | 19:30 | U 24 KADIN | ODTÜ | İZGEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 20 | 10:04.2025 | 19:30 | U 24 KADIN | BYEM | ENERJİ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 11 NİSAN CUMA PROGRAMI | |||||||||
| 21 | 11:04.2025 | 09:00 | U 17 ERKEK A GRUBU | DERİNEGE | ÇANAKKALE GSK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 22 | 11:04.2025 | 09:00 | U 17 ERKEK A GRUBU | ENERJİ | DENİZKIZI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 23 | 11:04.2025 | 09:30 | U 17 ERKEK B GRUBU | ATLETİK | EGE SAS | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 24 | 11:04.2025 | 09:30 | U 17 ERKEK B GRUBU | İSTANBUL SUALTI HOKEYİ | KYK | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 25 | 11:04.2025 | 10:00 | U 17 ERKEK C GRUBU | DYK | BYEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 26 | 11:04.2025 | 10:00 | U 17 ERKEK C GRUBU | İZGEM | İZMİT SUALTI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 27 | 11:04.2025 | 10:30 | U 17 ERKEK D GRUBU | SPOR TEKNİKLERİ | DENİZATI | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 28 | 11:04.2025 | 10:30 | U 17 ERKEK D GRUBU | BURSA SUALTI | ÇOMÜ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 29 | 11:04.2025 | 11:00 | U 17 KADIN A GRUBU | DYK | DENİZATI | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 30 | 11:04.2025 | 11:00 | U 17 KADIN A GRUBU | ÜSKÜDAR BELEDİYE | KYK | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 31 | 11:04.2025 | 11:30 | U 17 KADIN B GRUBU | ÇOMÜ | EGE SAS | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 32 | 11:04.2025 | 11:30 | U 17 KADIN B GRUBU | İZGEM | ATLETİK | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 33 | 11:04.2025 | 12:00 | U 24 ERKEK A GRUBU | ODTÜ | DERİNEGE | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 34 | 11:04.2025 | 12:00 | U 24 ERKEK A GRUBU | İZMİT SUALTI | MERCAN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 35 | 11:04.2025 | 12:30 | U 24 ERKEK A GRUBU | DENİZATI | KYK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 36 | 11:04.2025 | 12:30 | U 24 ERKEK B GRUBU | DYK | İZGEM | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 37 | 11:04.2025 | 13:00 | U 24 ERKEK B GRUBU | SPOR TEKNİKLERİ | ATLETİK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 38 | 11:04.2025 | 13:00 | U 24 KADIN | DYK | ENERJİ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 39 | 11:04.2025 | 13:30 | U 17 ERKEK A GRUBU | DERİNEGE | DENİZKIZI | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 40 | 11:04.2025 | 13:30 | U 17 ERKEK A GRUBU | ENERJİ | ÇANAKKALE GSK | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 41 | 11:04.2025 | 14:00 | U 17 ERKEK B GRUBU | ATLETİK | KYK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 42 | 11:04.2025 | 14:00 | U 17 ERKEK B GRUBU | EGESAS | İSTANBUL SUALTI HOKEYİ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 43 | 11:04.2025 | 14:30 | U 17 ERKEK C GRUBU | DYK | İZMİT SUALTI | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 44 | 11:04.2025 | 14:30 | U 17 ERKEK C GRUBU | BYEM | İZGEM | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 15:00 AÇILIŞ SEREMONİSİ | |||||||||
| 45 | 11:04.2025 | 16:00 | U 17 ERKEK D GRUBU | SPOR TEKNİKLERİ | ÇOMÜ | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 46 | 11:04.2025 | 16:00 | U 17 ERKEK D GRUBU | DENİZATI | BURSA SUALTI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 47 | 11:04.2025 | 16:30 | U 17 KADIN A GRUBU | KYK | ENERJİ | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 48 | 11:04.2025 | 16:30 | U 17 KADIN A GRUBU | DYK | ÜSKÜDAR BELEDİYE | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 49 | 11:04.2025 | 17:00 | U 17 KADIN B GRUBU | BYEM | ATLETİK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 50 | 11:04.2025 | 17:00 | U 17 KADIN B GRUBU | ÇOMÜ | İZGEM | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 51 | 11:04.2025 | 17:30 | U 24 KADIN | İZGEM | BYEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 52 | 11:04.2025 | 17:30 | U 24 ERKEK A GRUBU | ODTÜ | MERCAN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 53 | 11:04.2025 | 18:00 | U 24 ERKEK A GRUBU | DERİNEGE | KYK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 54 | 11:04.2025 | 18:00 | U 24 ERKEK A GRUBU | İZMİT SUALTI | DENİZATI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 55 | 11:04.2025 | 18:30 | U 24 ERKEK B GRUBU | DENİZKIZI | ATLETİK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 56 | 11:04.2025 | 18:30 | U 24 ERKEK B GRUBU | DYK | SPOR TEKNİKLERİ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 57 | 11:04.2025 | 19:00 | U 17 KADIN A GRUBU | DENİZATI | ÜSKÜDAR BELEDİYE | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 58 | 11:04.2025 | 19:00 | U 17 KADIN A GRUBU | DYK | ENERJİ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 59 | 11:04.2025 | 19:30 | U 17 KADIN B GRUBU | EGESAS | İZGEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 60 | 11:04.2025 | 19:30 | U 17 KADIN B GRUBU | BYEM | ÇOMÜ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 61 | 11:04.2025 | 20:00 | U 24 ERKEK A GRUBU | ODTÜ | KYK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 62 | 11:04.2025 | 20:00 | U 24 ERKEK A GRUBU | MERCAN | DENİZATI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 63 | 11:04.2025 | 20:30 | U 24 ERKEK A GRUBU | DERİNEGE | İZMİT SUALTI | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 64 | 11:04.2025 | 20:30 | U 24 KADIN | ÜSKÜDAR BELEDİYE | ODTÜ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 12 NİSAN CUMARTESİ PROGRAMI | |||||||||
| 65 | 12:04.2025 | 09:00 | U 24 ERKEK B GRUBU | İZGEM | SPOR TEKNİKLERİ | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 66 | 12:04.2025 | 09:00 | U 24 ERKEK B GRUBU | DENİZKIZI | DYK | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 67 | 12:04.2025 | 09:30 | U 17 ERKEK ÜST ÇF | A1 | D2 | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 68 | 12:04.2025 | 09:30 | U 17 ERKEK ÜST ÇF | B1 | C2 | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 69 | 12:04.2025 | 10:00 | U 17 ERKEK ÜST ÇF | A2 | D1 | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 70 | 12:04.2025 | 10:00 | U 17 ERKEK ÜST ÇF | B2 | C1 | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 71 | 12:04.2025 | 10:30 | U 17 ERKEK ALT ÇF | A3 | D4 | A HAVUZU | 15 DK | ||
| 72 | 12:04.2025 | 10:30 | U 17 ERKEK ALT ÇF | B3 | C4 | B HAVUZU | 15 DK | ||
| 73 | 12:04.2025 | 10:50 | U 17 ERKEK ALT ÇF | A4 | D3 | A HAVUZU | 15 DK | ||
| 74 | 12:04.2025 | 10:50 | U 17 ERKEK ALT ÇF | B4 | C3 | B HAVUZU | 15 DK | ||
| 75 | 12:04.2025 | 11:10 | U 17 KADIN A GRUBU | KYK | DYK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 76 | 12:04.2025 | 11:10 | U 17 KADIN A GRUBU | DENİZATI | ENERJİ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 77 | 12:04.2025 | 11:40 | U 17 KADIN B GRUBU | ATLETİK | ÇOMÜ | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 78 | 12:04.2025 | 11:40 | U 17 KADIN B GRUBU | EGESAS | BYEM | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 79 | 12:04.2025 | 12:10 | U 24 KADIN | DYK | BYEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 80 | 12:04.2025 | 12:10 | U 24 KADIN | ENERJİ | ODTÜ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 81 | 12:04.2025 | 12:40 | U 24 KADIN | İZGEM | ÜSKÜDAR BELEDİYE | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 82 | 12:04.2025 | 12:40 | U 24 ERKEK A GRUBU | ODTÜ | DENİZATI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 83 | 12:04.2025 | 13:10 | U 24 ERKEK A GRUBU | KYK | İZMİT SUALTI | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 84 | 12:04.2025 | 13:10 | U 24 ERKEK A GRUBU | MERCAN | DERİNEGE | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 85 | 12:04.2025 | 13:40 | U 24 ERKEK B GRUBU | ATLETİK | DYK | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 86 | 12:04.2025 | 13:40 | U 24 ERKEK B GRUBU | İZGEM | DENİZKIZI | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 87 | 12:04.2025 | 14:10 | U 17 ERKEK ALT YF | 71.KAYBEDEN | 73.KAYBEDEN | A HAVUZU | 15 DK | ||
| 88 | 12:04.2025 | 14:10 | U 17 ERKEK ALT YF | 72.KAYBEDEN | 74.KAYBEDEN | B HAVUZU | 15 DK | ||
| 89 | 12:04.2025 | 14:30 | U 17 ERKEK ALT YF | 71.KAZANAN | 73.KAZANAN | A HAVUZU | 15 DK | ||
| 90 | 12:04.2025 | 14:30 | U 17 ERKEK ALT YF | 72.KAZANAN | 74.KAZANAN | B HAVUZU | 15 DK | ||
| 91 | 12:04.2025 | 14:50 | U 17 ERKEK ÜST YF | 67.KAYBEDEN | 69.KAYBEDEN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 92 | 12:04.2025 | 14:50 | U 17 ERKEK ÜST YF | 68.KAYBEDEN | 70.KAYBEDEN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 93 | 12:04.2025 | 15:20 | U 17 ERKEK ÜST YF | 67.KAZANAN | 69.KAZANAN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 94 | 12:04.2025 | 15:20 | U 17 ERKEK ÜST YF | 68.KAZANAN | 70.KAZANAN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 95 | 12:04.2025 | 15:50 | U 17 KADIN ÇF | A1 | B4 | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 96 | 12:04.2025 | 15:50 | U 17 KADIN ÇF | A2 | B3 | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 97 | 12:04.2025 | 16:20 | U 17 KADIN ÇF | A3 | B2 | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 98 | 12:04.2025 | 16:20 | U 17 KADIN ÇF | A4 | B1 | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 99 | 12:04.2025 | 16:50 | U 24 ERKEK ÇF | A1 | B4 | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 100 | 12:04.2025 | 16:50 | U 24 ERKEK ÇF | A2 | B3 | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 101 | 12:04.2025 | 17:20 | U 24 ERKEK ÇF | A3 | B2 | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 102 | 12:04.2025 | 17:20 | U 24 ERKEK ÇF | A4 | B1 | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 103 | 12:04.2025 | 17:50 | U 24 ERKEK SIRALAMA | A6 | B5 | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 104 | 12:04.2025 | 17:50 | U 24 KADIN | ÜSKÜDAR BELEDİYE | ENERJİ | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 105 | 12:04.2025 | 18:20 | U 24 KADIN | ODTÜ | BYEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 106 | 12:04.2025 | 18:20 | U 17 KADIN ALT YF | 95.KAYBEDEN | 97.KAYBEDEN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 107 | 12:04.2025 | 18:50 | U 17 KADIN ALT YF | 98.KAYBEDEN | 96.KAYBEDEN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 108 | 12:04.2025 | 18:50 | U 24 ERKEK ALT YF | 99.KAYBEDEN | 101.KAYBEDEN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 109 | 12:04.2025 | 19:20 | U 24 ERKEK ALT YF | 102.KAYBEDEN | 100.KAYBEDEN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 13 NİSAN PAZAR PROGRAMI | |||||||||
| 110 | 13:04.2025 | 09:00 | U 24 KADIN | DYK | ODTÜ | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 111 | 13:04.2025 | 09:00 | U 24 KADIN | ENERJİ | İZGEM | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 112 | 13:04.2025 | 09:30 | U 24 ERKEK YF | 99.KAZANAN | 101.KAZANAN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 113 | 13:04.2025 | 09:30 | U 24 ERKEK YF | 102.KAZANAN | 100.KAZANAN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 114 | 13:04.2025 | 10:00 | U 17 KADIN YF | 95.KAZANAN | 97.KAZANAN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 115 | 13:04.2025 | 10:00 | U 17 KADIN YF | 96.KAZANAN | 98.KAZANAN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 116 | 13:04.2025 | 10:30 | U 24 ERKEK SIRALAMA | A5 | B5 | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 117 | 13:04.2025 | 10:30 | U 17 ERKEK 15.-16. MAÇI | 87.KAYBEDEN | 88.KAYBEDEN | B HAVUZU | 15 DK | ||
| 118 | 13:04.2025 | 11:00 | U 17 ERKEK 13.-14. MAÇI | 87. KAZANAN | 88.KAZANAN | A HAVUZU | 15 DK | ||
| 119 | 13:04.2025 | 10:50 | U 17 ERKEK 11.-12. MAÇI | 89.KAYBEDEN | 90.KAYBEDEN | B HAVUZU | 15 DK | ||
| 120 | 13:04.2025 | 11:20 | U 17 ERKEK 9.-10. MAÇI | 89.KAZANAN | 90.KAZANAN | A HAVUZU | 15 DK | ||
| 121 | 13:04.2025 | 11:10 | U 17 KADIN 7.-8.MAÇI | 106.KAYBEDEN | 107.KAYBEDEN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 122 | 13:04.2025 | 11:40 | U 17 KADIN 5.-6.MAÇI | 106.KAZANAN | 107.KAZANAN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 123 | 13:04.2025 | 11:40 | U 17 KADIN 9.-10.MAÇI | A5 | B5 | B HAVUZU | 15 DK | ||
| 124 | 13:04.2025 | 12:10 | U 24 ERKEK 7.-8.MAÇI | 108.KAYBEDENİ | 109.KAYBEDENİ | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 125 | 13:04.2025 | 12:00 | U 24 ERKEK 5.-6.MAÇI | 108.KAZANAN | 109.KAZANAN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 126 | 13:04.2025 | 12:40 | U 17 ERKEK 7.-8. MAÇI | 91.KAYBEDEN | 92.KAYBEDEN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 127 | 13:04.2025 | 12:30 | U 17 ERKEK 5.-6. MAÇI | 91.KAZANAN | 92.KAZANAN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 128 | 13:04.2025 | 13:10 | 24 ERKEK SIRALAMA | A5 | A6 | A HAVUZU | 15.DK | ||
| 129 | 13:04.2025 | 13:00 | U 17 KADIN 3.-4. MAÇI | 114.KAYBEDEN | 115.KAYBEDEN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 130 | 13:04.2025 | 13:30 | U 17 ERKEK 3.-4. MAÇI | 93.KAYBEDEN | 94.KAYBEDEN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 131 | 13:04.2025 | 13:30 | U 24 ERKEK 3.-4. MAÇI | 112.KAYBEDEN | 113.KAYBEDEN | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 132 | 13:04.2025 | 14:00 | U 24 KADIN | DYK | İZGEM | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 133 | 13:04.2025 | 14:00 | U 24 KADIN | BYEM | ÜSKÜDAR BELEDİYE | B HAVUZU | 24 DK | ||
| 134 | 13:04.2025 | 14:30 | U 17 ERKEK FİNAL | 93.KAZANANI | 94.KAZANANI | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 135 | 13:04.2025 | 15:00 | U 17 KADIN FİNAL | 114.KAZANAN | 115.KAZANAN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 136 | 13:04.2025 | 15:30 | U 24 ERKEK FİNAL | 112.KAZANAN | 113.KAZANAN | A HAVUZU | 24 DK | ||
| 16:30 KAPANIŞ SEREMONİSİ | |||||||||
