İSTANBUL SUALTI SPORLARI PALETLİ YÜZME 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ
| NO | T.C. KİMLİK NO | AD | SOYAD |
| 1. | 355*****630 | AYBARS | ÜSTÜN |
| 2. | 169*****546 | FATİH | KELEŞ |
| 3. | 233*****634 | KÜBRA | ÖZSANDIKÇI |
| 4. | 244*****164 | SERTAN | AYDIN |
| 5. | 275*****090 | TANER | KARABACAK |
İSTANBUL SUALTI SPORLARI SERBEST DALIŞ 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU KATILIMCI LİSTESİ
| NO | T.C. KİMLİK NO | AD | SOYAD |
| 1. | 168*****466 | DERYA | GÖÇEN |
| 2. | 202*****528 | DEVRİM | DAYMAZ |
| 3. | 323*****908 | FATMA BEHİYE | BİÇER |
| 4. | 424*****646 | İSA | ALEMDAR |
| 5. | 100*****694 | SEMİR | TOPAL |
| 6. | 343*****670 | VOLKAN | ARTUT |
