24 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul, İzmir ve Ankara’da yapılan Bir ve İki Yıldız Donanımlı Dalış Eğitmeni Teorik Sınav Sonuçları açıklandı.
Federasyonumuzun 2021 faaliyet programında yer alan Bir ve İki Yıldız Donanımlı Dalış Eğitmeni Teorik sınavı 24 Haziran 2021 tarihlerinde eş zamanlı olarak İstanbul, İzmir ve Ankara’da yapıldı. Teorik sınava katılan;
108 Bir Yıldız Donanımlı Dalış Eğitmeni adayından 93 aday başarılı,
22 İki Yıldız Donanımlı Dalış Eğitmeni adayından 20 aday başarılı oldular.
Sınavlarımıza gösterdikleri yardım ve katkılardan ötürü Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve tüm personeline teşekkür ederiz.
BİR YILDIZ DONANIMLI DALIŞ EĞİTMEN ADAYLARI
AD SOYAD | İL | TEORİK | |
1 | ABDUSSAMED KARAARSLAN | İstanbul | 88 |
2 | AHMET EMİRHAN TÜLÜ | İstanbul | 82 |
3 | AHMET GÜL | İzmir | 92 |
4 | AHMET KOÇ | Ankara | 56 |
5 | AHMET SERKAN ÇELEN | Ankara | 60 |
6 | AHMET TUNCA AYDOĞMUŞ | Ankara | 70 |
8 | ALİŞAN KILIÇ | İzmir | 96 |
9 | ALPER ANGIN | İstanbul | 92 |
10 | ALPER DAĞDEVİREN | İzmir | 98 |
11 | ATABERK GÜNEŞ | İstanbul | 82 |
12 | AYŞEGÜL DAĞDAGÜL | İstanbul | 88 |
13 | BARAN EMRE ARSLAN | İstanbul | 62 |
14 | BATUHAN BEŞKAZALI | İzmir | 70 |
15 | BEDİRHAN KÜLCÜ | İstanbul | 82 |
16 | BERKE ÜÇVET | İstanbul | 86 |
17 | BURAK UZAL | İzmir | 68 |
18 | BURHAN KUTURMAN | İstanbul | 76 |
19 | BÜLENT TATLISÖZ | İstanbul | 60 |
20 | CAHİDE AKIN | İzmir | 78 |
22 | CAN ERKAN | İstanbul | 84 |
23 | COŞAR ÇAR | İzmir | 88 |
24 | ÇAĞATAY AL | İstanbul | 90 |
25 | ÇAĞLA İPEK AZAZİ | İzmir | 96 |
26 | ÇAĞRI GÜRTEKİN | İzmir | 74 |
27 | ÇAKIR TOP | İzmir | 72 |
28 | DEMET DENİZ | İstanbul | 90 |
29 | DENİZ TORUN | İstanbul | 96 |
30 | DERYA TÜRK | Ankara | 74 |
32 | DOĞUKAN ESEN | İzmir | 84 |
33 | DURAKHAN ZEYBEK | İstanbul | 92 |
34 | EMİN VURAL | İzmir | 72 |
35 | EMRE AYDIN | İzmir | 84 |
36 | EMRE KARAÇAVUŞ | İstanbul | 46 |
37 | EMRE SÖKEN | İzmir | 86 |
38 | ENDER DÖKEN | İzmir | 84 |
40 | ENGİN TUNÇEL | İzmir | 90 |
41 | EREN BALABAN | İstanbul | 86 |
42 | EREN KUYUMCU | İstanbul | 96 |
43 | ERHAN TÜRKMEN | İzmir | 92 |
44 | ERKAN TÜRKER | İstanbul | 74 |
45 | ERTAÇ İNANOĞLU | İstanbul | 84 |
46 | FARUK OZAN ŞİRİN | İzmir | 100 |
47 | FATMA DUMAN | İstanbul | 78 |
49 | FIRAT GÖKÇEN | İstanbul | 84 |
50 | GÜL DEMİRCİ | İstanbul | 80 |
51 | GÜLÇİN CÖMERT | İzmir | 92 |
52 | GÜLSÜN MEMİ | İstanbul | 78 |
53 | HAKAN AKSU | İzmir | 96 |
54 | HALUK EĞEN | İzmir | 94 |
55 | HALUK MAYHOŞ | İstanbul | 86 |
56 | HASAN KÖŞKOĞLU | İstanbul | 88 |
57 | HASAN MEMİLİ | İzmir | 84 |
58 | HASAN TÜRKER | İstanbul | 64 |
59 | HİKMET İLKER ÇAKIT | İstanbul | 94 |
60 | HÜSEYİN TAÇLAN SEVER | Ankara | 98 |
62 | İLKER GÜNGÖR | İstanbul | 70 |
63 | İLKER TAN | İstanbul | 92 |
64 | İSMAİL BİTEN | İzmir | 74 |
65 | İSMAİL BUĞRA GEZGİN | Ankara | 90 |
68 | KEMAL KORKMAZ | İstanbul | 84 |
69 | KENAN KARAKAYA | Ankara | 80 |
71 | KUTLUAY SEVİM | İzmir | 76 |
72 | KUTSAL ULUKAYA | İzmir | 78 |
73 | MAZLUM KİBAR | İstanbul | 98 |
74 | MEHMET FATİH DERELİ | Ankara | 64 |
75 | MEHMET UTKU MIZRAK | İzmir | 94 |
79 | MERİÇ DURMAZ | İstanbul | 66 |
80 | MUHAMMET UĞUR YILMAZ | Ankara | 70 |
82 | MUSTAFA ALTINAY | İstanbul | 94 |
83 | MUSTAFA ATAY | İstanbul | 92 |
84 | NECMETTİN DALAR | İzmir | 76 |
86 | NUR ŞENYÜZ | İzmir | 92 |
87 | NURDAN DOĞAN | İstanbul | 90 |
89 | OĞULCAN ESEN | İzmir | 94 |
90 | OĞUZ ÖZ | İzmir | 94 |
91 | OĞUZHAN SOYUPEK | İzmir | 86 |
92 | OĞUZHAN ZEYBEK | İstanbul | 96 |
93 | OKTAY ABDİK | İstanbul | 74 |
94 | ONUR ACAR | İstanbul | 96 |
95 | ONUR AYTIŞ | İzmir | 100 |
96 | ONUR GEDİK | İstanbul | 58 |
97 | ONUR YILDIRIM | İzmir | 86 |
98 | ORHAN ÖZTÜRK | İzmir | 94 |
100 | ORKUN KURT | İzmir | 54 |
101 | OSMAN ALTINTAŞ | İzmir | 92 |
102 | OSMAN CEM ÖZCAN | İzmir | 92 |
103 | OSMAN YURDASAL | İstanbul | 92 |
106 | ÖZGÜR DEMİRTAŞ | İstanbul | 94 |
107 | ÖZGÜR ŞAHİN | İstanbul | 96 |
108 | ÖZKAN ŞENDİL | İzmir | 96 |
110 | SAFİYE KÖSE | Ankara | 66 |
113 | SELEN KÖSEDAĞI | İstanbul | 70 |
114 | SERKAN KOÇ | İzmir | 76 |
115 | SEZGİN VARDAR | İstanbul | 94 |
116 | ŞEBNEM ACAR | İstanbul | 96 |
117 | ŞEVVAL ACAR | İstanbul | 96 |
118 | ŞÜKRÜ BÜYÜKKESKİNLİ | Ankara | 62 |
119 | TAYFUN DEMİREL | Ankara | 92 |
120 | TUNAY TOPAL | Ankara | 86 |
121 | TURGAY ÖZKURT | İstanbul | 66 |
122 | UFUK SARIOĞLU | İzmir | 88 |
123 | ULAŞ ÜNDAR | İstanbul | 88 |
124 | UMUT TANRIKULU | İzmir | 94 |
126 | YAŞAR OZAN ÖZTÜRK | İstanbul | 84 |
127 | YAVUZ EREN GÖKTAŞ | Ankara | 96 |
128 | YİĞİT ÇİFTÇİ | İzmir | 62 |
129 | YUSUF SABİH YÜCETAŞ | İstanbul | 90 |
130 | ZEYNEL BEKTAŞ | İzmir | 88 |
İKİ YILDIZ DONANIMLI DALIŞ EĞİTMEN ADAYLARI
AD SOYAD | İL | TEORİK | |
7 | AHMET YUMURTACI | İstanbul | 92 |
21 | CAN AKSAKAL | İzmir | 72 |
31 | DİLAY KÜÇÜK | Ankara | 86 |
39 | ENGİN HINÇER | İzmir | 82 |
48 | FIRAT ÇELİK | İzmir | 88 |
61 | İBRAHİM YILDIRIM | Ankara | 90 |
66 | JEHAT ATAN | İzmir | 66 |
67 | KEMAL GÖKOĞLU | İstanbul | 80 |
70 | KORAY ŞENER | İzmir | 98 |
76 | MELİH KAAN KÜÇÜK | İstanbul | 94 |
77 | MELİKCAN YENİŞEN | İstanbul | 90 |
78 | MENEKŞE KESKİN | Ankara | 96 |
81 | MESUT DAĞDAGÜL | İstanbul | 92 |
85 | NİZAM KAYA | Ankara | 90 |
88 | NURİ ONUR SERHADLI | İstanbul | 88 |
99 | ORHAN SALİH ÇUBUKÇU | İzmir | 96 |
104 | ÖMER FURKAN SÜNER | İzmir | 80 |
105 | ÖZCAN YURTSEVEN | İzmir | 88 |
109 | RAKIP YAŞAR | Ankara | 94 |
111 | SAVAŞ TOYATA | Ankara | 94 |
112 | SEÇKİN ÇOPUR | Ankara | 92 |
125 | VOLKAN TUNÇ | İstanbul | 88 |